Avantages
• Intérieure extérieure en inox
• Froid statique
• Vitres droite
• R134A ou R290
• Affichage digital
• Température +2 à +8 C°
Détails
REF | CAPACITE | DIMENSIONS EXT mm | PUISSANCE | ALIEMENTATION | TEMPÉRATURE | ÉVAPORATEUR | PRIX HT |
THVD1200/380 | 4xGN (1/3) | 1200 x 395 x 255 | 149 W | 230/50 (V/Hz) | +2 à +8C° | Statique | 1090 € |
THVD1400/380 | 6xGN (1/3) | 1400 x 395 x 255 | 149 W | 230/50 (V/Hz) | +2 à +8C° | Statique | 1190 € |
THVD1500/380 | 6xGN (1/3) | 1500 x 395 x 255 | 149 W | 230/50 (V/Hz) | +2 à +8C° | Statique | 1250 € |
THVD1600/380 | 7xGN (1/3) | 1600 x 395 x 255 | 149 W | 230/50 (V/Hz) | +2 à +8C° | Statique | 1290 € |
THVD1800/380 | 8xGN (1/3) | 1800 x 395 x 255 | 149 W | 230/50 (V/Hz) | +2 à +8C° | Statique | 1350 € |
THVD2000/380 | 9xGN (1/3) | 2000 x 395 x 255 | 149 W | 230/50 (V/Hz) | +2 à +8C° | Statique | 1390 € |
*Dimensions: L= Longueur P= Profondeur H= Hauteur
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.