DIMENSIONS EXT. : 559 x 483 x 352
DIMENSIONS INT. : 368 x 441 x 216
PUISSANCE : 1,1 kW
NIVEAUX DE PUISSANCE : 4
CODE : YRCS 511 DES
839,00€
• Structure extérieure et intérieure en acier inoxydable.
• Éclairage intérieur.
• 60 min. de temps de cuisson max. (10 min. pour YRCS 511 DSE).
• Alimentation : MONO 230 V.
POUR LES COMMANDES ÉLECTRONIQUES :
• Fonction décongélation.
• Option de cuisson en 4 étapes
(3 étapes pour YRMS 510 TS).
DIMENSIONS EXT. : 559 x 483 x 352
DIMENSIONS INT. : 368 x 441 x 216
PUISSANCE : 1,1 kW
NIVEAUX DE PUISSANCE : 4
CODE : YRCS 511 DES
Poids | 18,6 kg |
---|---|
Dimensions | 559 × 483 × 352 cm |
Arrières bars réfrigérées
Vitrines panoramiques sur pieds neutre / mixte
Buffets SaladBars
Vitrines panoramiques sur pieds neutre / mixte
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.